Nissan Serena (2023)
Tersedia varian tipe HWS Two Tone, Impul Two Tone
Fitur
THE INGENIOUS MPV
Hadir untuk Anda, Nissan Serena, MPV serba bisa untuk keluarga yang kini hadir dengan tampilan terbaru. Didesain dengan two tone color dan ruang dalam yang makin luas, lega, dan bisa diatur sedemikian rupa serta dilengkapi fitur pintar yang siap berikan momen perjalanan lebih menyenangkan untuk keluarga Anda.
INTELLIGENT THAN EVER
INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR (I-AVM)
Dapatkan pandangan jelas 360 derajat di sekitar Anda.
Dibekali kamera di empat sisinya, memudahkan Anda untuk parkir dan melihat keadaan sekeliling mobil secara menyeluruh. Dilengkapi juga dengan Moving Object Detector (MOD) yang memberi tahu saat ada sesuatu yang bergerak di belakang mobil.
Advance Color TFT Multi Information Display (MID)
Menyediakan berbagai informasi kendaraan termasuk digital Tachometer.
Multi Media Display (MID) with Smartphone Connectivity Head Unit
Touchless Sliding Door & Dual Backdoor
Touchless Sliding Door
Pintu baris kedua yang dilengkapi dengan foot sensor membantu Anda untuk membuka pintu hanya dengan satu ayunan kaki.
Dual Backdoor
Pintu belakang yang terbagi menjadi dua bagian, memudahkan Anda memasukkan barang saat parkjr ditempat sempit.
ULTIMATE VERSATILITY
11” ROOF MONITOR
Sistem hiburan untuk perjalanan keluarga semakin seru dengan layar besar 11” yang ada di plafon baris kedua.
7 USB PORTS
Dilengkapi tujuh USB charging port yang tersebar di tiap baris kursi membuat Anda tetap terkoneksi.
2ND ROW SEAT SLIDE + LONG SLIDE
Kursi baris kedua dapat di geser dan dirapatkan dengan kursi sebelahnya serta dimundurkan sampai baris ketiga untuk mendapatkan ruang kaki yang lega.
Spesifikasi
Semua Varian
HWS One Tone
HWS Two Tone
Impul One Tone
Impul Two Tone
Spesifikasi | HWS One Tone | HWS Two Tone | Impul One Tone | Impul Two Tone |
---|---|---|---|---|
Dimension | ||||
Length | 4.770 mm | 4.770 mm | 4.770 mm | 4.770 mm |
Width | 1.740 mm | 1.740 mm | 1.740 mm | 1.740 mm |
Height | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm | 1.865 mm |
Wheelbase | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm |
Curb Weight | - | - | - | - |
Turning Radius | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m |
Tread | - | - | - | - |
Ground Clearance | 160 | 160 | 160 | 160 |
Fuel Tank Capacity | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
Engine | ||||
Fuel Type | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
Engine Type | - | - | - | - |
Engine Code | MR20 | MR20 | MR20 | MR20 |
Fuel System | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
Displacement | 1.997 cc | 1.997 cc | 1.997 cc | 1.997 cc |
Configuration | - | - | - | - |
Bore X Stroke | - | - | - | - |
Max Output | 150 PS @ 6000 rpm | 150 PS @ 6000 rpm | 150 PS @ 6000 rpm | 150 PS @ 6000 rpm |
Max Torque | 199 Nm @ 4400 rpm | 199 Nm @ 4400 rpm | 199 Nm @ 4400 rpm | 199 Nm @ 4400 rpm |
Transmission | ||||
Transmission Type | CVT with Eco | CVT with Eco | CVT with Eco | CVT with Eco |
Drive System | - | - | - | - |
Brakes | ||||
Front Brake | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
Rear Brake | Discs | Discs | Discs | Discs |
Brakes Feature | - | - | - | - |
Suspension | ||||
Front Suspension | Independent Strut | Independent Strut | Independent Strut | Independent Strut |
Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
Body Construction | - | - | - | - |
Steering | ||||
Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Wheel & Tyres | ||||
Wheel Type | - | - | - | - |
Tyre Size | - | - | - | - |
Price | ||||
Rupiah | Rp. 560.800.000 | Rp. 563.300.000 | Rp. 570.800.000 | Rp. 573.300.000 |
Varian Warna
Tersedia untuk varian HWS Two Tone, Impul Two Tone
Gallery